Приёмная комиссия 2025
Основные правила приёма
- Приём документов на очную и заочную форму обучения начинается с 2 июня 2025 года.
- Приём граждан в колледж на обучение по образовательным программам проводится без вступительных испытаний.
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья поступают в колледж на равных условиях с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких поступающих.
- Прохождение поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) не требуется.
Профессиональное образование — отличный выбор. Если ты уже определился с будущей профессией
— тебе осталось только сообщить нам о себе одним из удобных способов:
- Прийти лично в приемную комиссию и подать заявление о приеме. Поступающие не достигшие 18 летнего возраста приходят с законными представителяим
- Прислать заполненный бланк заявления, сканкопию паспорта и аттестата на электронную почту: cc@sek-kampus.ru
- Прислать документы по почте России в приёмную комиссию по адресу:
443091, г. Самара, ул. Ташкентская, 88, литера Б.
График работы приемной комиссии:
- понедельник-пятница: с 9.00 до 17.00
- суббота: выходной
- воскресенье: выходной
Для получения консультаций по вопросам приёма можно позвонить нам по телефонам:
- 8 (846) 959-09-38 — приёмная комиссия
- 8 (927) 207-78-24 — специалист приемной комиссии
эл.почта: cc@sek-kampus.ru
группа Вконтакте: http://vk.com/sek_ma4neva_professionalitet
Перечень документов для поступления (обязательные)

- Документ, удостоверяющий личность: паспорт;
- Документ об образовании (подлинник или копия);
- 4шт фотографии размером 3х4 см ;
- Страховое свидетельство (СНИЛС, копия);
а также:
Дополнительные документы:
1. Свидетельство ИНН (копия);
2. Медицинская справка (ф. 086/у);
3. Медицинский полис (копия);
Протоколы заседаний конкурсной комиссии
Перечень специальностей и профессий, на которые колледж объявляет приём на 2025-2026 учебный год
Контрольные цифры приема 2025-2026 года ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева»
Финансирование: ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ
| № | Код | Наименование образовательной программы подготовки | План |
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) | |||
| на базе основного общего образования (9 классов, форма обучения — очная, срок обучения — 3г. 10мес.) | |||
| 1 | 08.02.01 | 100 | |
| 2 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 25 |
| 3 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | 50 |
| 4 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 |
| 5 | 13.02.12 | 55 | |
| 6 | 13.02.13 | 50 | |
| 7 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 25 |
| 8 | 15.02.19 | Сварочное производство | 50 |
| 9 | 21.02.14 | Маркшейдерское дело | 25 |
| 10 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | 25 |
| 11 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 |
| 12 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 50 |
| на базе основного общего образования (9 классов, форма обучения — очная, срок обучения — 2г. 10мес.) | |||
| 13 | 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 |
| 14 | 08.02.14 | 55 | |
| 15 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 25 |
| 16 | 21.02.09 | Гидрогеология и инженерная геология | 25 |
| на базе основного среднего образования (11 классов, форма обучения — очная, срок обучения — 2г. 10мес.) | |||
| 17 | 08.02.01 | 25 | |
| на базе основного среднего образования (11 классов, форма обучения — заочная, срок обучения — 3г. 10мес.) | |||
| 18 | 08.02.01 | 15 | |
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС) | |||
| на базе основного общего образования (9 классов, форма обучения — очная, срок обучения — 1г. 10мес.) | |||
| 19 | 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 25 |
| 20 | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 |
| 21 | 08.01.29 | 25 | |
| 22 | 13.01.10 | 25 | |
| 23 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 50 |
| 24 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 50 |
| ВСЕГО: | 875 | ||
Финансирование: ЗА СЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
| № | Код | Наименование образовательной программы подготовки | План |
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) | |||
| на базе основного общего образования (9 классов, форма обучения — очная, срок обучения — 3г. 10мес.) | |||
| 1 | 08.02.01 | 25 | |
| 2 | 11.02.16 | Монтаж, техническая обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 5 |
| 3 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | 10 |
| 4 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 5 |
| 5 | 13.02.12 | 10 | |
| 6 | 13.02.13 | 10 | |
| 7 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | 5 |
| 8 | 15.02.19 | Сварочное производство | 10 |
| 9 | 21.02.14 | Маркшейдерское дело | 25 |
| 10 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | 25 |
| 11 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 5 |
| 12 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 10 |
| на базе основного общего образования (9 классов, форма обучения — очная, срок обучения — 2г. 10мес.) | |||
| 13 | 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 5 |
| 14 | 08.02.14 | 10 | |
| 15 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 5 |
| 16 | 21.02.09 | Гидрогеология и инженерная геология | 25 |
| на базе основного среднего образования (11 классов, форма обучения — очная, срок обучения — 2г. 10мес.) | |||
| 17 | 08.02.01 | 5 | |
| на базе основного среднего образования (11 классов, форма обучения — заочная, срок обучения — 3г. 10мес.) | |||
| 18 | 08.02.01 | 5 | |
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС) | |||
| на базе основного общего образования (9 классов, форма обучения — очная, срок обучения — 1г. 10мес.) | |||
| 19 | 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 5 |
| 20 | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 5 |
| 21 | 08.01.29 | 5 | |
| 22 | 13.01.10 | 5 | |
| 23 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 10 |
| 24 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 10 |
| ВСЕГО: | 240 | ||
Минимальный проходной балл (по годам) :
Уважаемые студенты и родители!
По вопросам перевода студентов из других колледжей обращаться в кабинет 225 (2 корпус, 2 этаж) с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 к Решетниковой Лилии Сергеевне.
При себе иметь академическую справку из образовательной организации.











