БЫЛО:
Финансирование: ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ
всего мест: 840
всего мест: 10
| Позиция в рейтинге |
Фамилия Имя Отчество | Дата подачи заявления | Наличие оригинала аттестата | Средний балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайцева Светлана Валерьевна | 13.08.2024 | оригинал | 4,58824 |
| 2 | Жильцова Наталья Викторовна | 26.06.2024 | оригинал | 4,44444 |
| 3 | Вагапов Ильдар Ахметович | 02.07.2024 | оригинал | 4,37500 |
| 4 | Киселев Петр Сергеевич | 03.06.2024 | оригинал | 4,31250 |
| 5 | Валиахметов Рамиль Ринатович | 02.08.2024 | оригинал | 4,25000 |
| 6 | Андреев Игорь Владимирович | 05.08.2024 | оригинал | 3,80000 |
| 7 | Пинчуков Андрей Анатольевич | 12.08.2024 | оригинал | 3,38889 |
08.02.01 — Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
всего мест: 75
| Позиция в рейтинге |
Фамилия Имя Отчество | Дата подачи заявления | Наличие оригинала аттестата | Средний балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брюзгина Евгения Витальевна | 19.07.2024 | оригинал | Первоочередное зачисление |
| 2 | Климов Дмитрий Александрович | 04.07.2024 | оригинал | Первоочередное зачисление |
| 3 | Ширманова Алёна Романовна | 03.07.2024 | оригинал | Первоочередное зачисление |
| 4 | Соловьев Илья Станиславович | 06.07.2024 | оригинал | 5,00000 |
| 5 | Проворов Салават Рифкатович | 21.06.2024 | оригинал | 4,75000 |
| 6 | Савченко Вадим Витальевич | 16.07.2024 | оригинал | 4,73684 |
| 7 | Гороховиков Александр Евгеньевич | 02.07.2024 | оригинал | 4,68421 |
| 8 | Кабиров Аъзам Насирублоевич | 17.07.2024 | оригинал | 4,66667 |
| 9 | Котко Михаил Александрович | 02.07.2024 | оригинал | 4,63158 |
| 10 | Минастинова Регина Руслановна | 03.07.2024 | оригинал | 4,58824 |
| 11 | Волобуева Анастасия Юрьевна | 03.07.2024 | оригинал | 4,56250 |
| 12 | Беляева Виктория Вадимовна | 26.06.2024 | оригинал | 4,55556 |
| 13 | Кныш Виктория Витальевна | 05.07.2024 | оригинал | 4,55556 |
| 14 | Раводина Карина Владимировна | 08.07.2024 | оригинал | 4,52941 |
| 15 | Ивлева Елизавета Андреевна | 09.07.2024 | оригинал | 4,52941 |
| 16 | Морозов Родин Сергеевич | 12.07.2024 | оригинал | 4,52941 |
| 17 | Набережнева Арина Александровна | 30.07.2024 | оригинал | 4,52632 |
| 18 | Калимова Алина Рамильевна | 09.07.2024 | оригинал | 4,50000 |
| 19 | Михайлов Алексей Алексеевич | 12.07.2024 | оригинал | 4,50000 |
| 20 | Васюнина Ксения Сергеевна | 04.07.2024 | оригинал | 4,47368 |
| 21 | Федина Анастасия Сергеевна | 28.06.2024 | оригинал | 4,44444 |
| 22 | Самойлова Екатерина Алексеевна | 04.07.2024 | оригинал | 4,44444 |
| 23 | Лиховид Яна Владимировна | 04.07.2024 | оригинал | 4,44444 |
| 24 | Иванкова Валерия Вадимовна | 05.07.2024 | оригинал | 4,43750 |
| 25 | Бокарев Артём Дмитриевич | 05.07.2024 | оригинал | 4,41176 |
| 26 | Апергенов Тимур Куанышкалиевич | 16.07.2024 | оригинал | 4,41176 |
| 27 | Елютин Кирилл Николаевич | 22.07.2024 | оригинал | 4,41176 |
| 28 | Елютин Андрей Николаевич | 26.07.2024 | оригинал | 4,41176 |
| 29 | Завалишина Юлия Вячеславовна | 01.07.2024 | оригинал | 4,40000 |
| 30 | Хожиева Мадина Обидовна | 03.07.2024 | оригинал | 4,38889 |
| 31 | Ревенькова Ева Дмитриевна | 03.07.2024 | оригинал | 4,38889 |
| 32 | Кострюков Илья Денисович | 23.07.2024 | оригинал | 4,38889 |
| 33 | Маркелова Софья Артемовна | 04.07.2024 | оригинал | 4,37500 |
| 34 | Рязанова Полина Алексеевна | 08.07.2024 | оригинал | 4,37500 |
| 35 | Ежова Екатерина Юрьевна | 04.07.2024 | оригинал | 4,36842 |
| 36 | Чернова Ангелина Олеговна | 03.07.2024 | оригинал | 4,35294 |
| 37 | Якупов Рафик Радикович | 01.07.2024 | оригинал | 4,33333 |
| 38 | Троян Александр Евгеньевич | 10.07.2024 | оригинал | 4,33333 |
| 39 | Рукавишникова Милана Вениаминовна | 14.08.2024 | оригинал | 4,33333 |
| 40 | Алтынбаев Рафаэль Ринатович | 01.07.2024 | оригинал | 4,31250 |
| 41 | Пономаренко Алина Сергеевна | 02.07.2024 | оригинал | 4,31250 |
| 42 | Кочетков Владимир Викторович | 03.07.2024 | оригинал | 4,31250 |
| 43 | Сагдиев Вадим Игоревич | 05.07.2024 | оригинал | 4,29412 |
| 44 | Родин Вячеслав Яковлевич | 08.07.2024 | оригинал | 4,29412 |
| 45 | Черников Максим Андреевич | 11.07.2024 | оригинал | 4,29412 |
| 46 | Лопаткина Мария Валерьевна | 18.07.2024 | оригинал | 4,29412 |
| 47 | Плешкан Анастасия Витальевна | 14.08.2024 | оригинал | 4,29412 |
| 48 | Панов Алексей Иванович | 28.06.2024 | оригинал | 4,27778 |
| 49 | Зайцев Иван Сергеевич | 01.07.2024 | оригинал | 4,27778 |
| 50 | Ленко Александр Вадимович | 17.07.2024 | оригинал | 4,27778 |
| 51 | Матросова Ангелина Геннадьевна | 24.06.2024 | оригинал | 4,26316 |
| 52 | Быков Александр Ринатович | 01.07.2024 | оригинал | 4,25000 |
| 53 | Леонтьева Софья Сергеевна | 02.07.2024 | оригинал | 4,25000 |
| 54 | Шагдалеев Рустам Александрович | 02.07.2024 | оригинал | 4,25000 |
| 55 | Романова Ксения Арсеньевна | 02.07.2024 | оригинал | 4,25000 |
| 56 | Краснова Екатерина Александровна | 04.07.2024 | оригинал | 4,25000 |
| 57 | Кармайкин Дмитрий Александрович | 03.06.2024 | оригинал | 4,23529 |
| 58 | Поваляева Алиса Андреевна | 04.07.2024 | оригинал | 4,23529 |
| 59 | Борн Дарья Петровна | 04.07.2024 | оригинал | 4,23529 |
| 60 | Иванов Михаил Степанович | 08.07.2024 | оригинал | 4,23529 |
| 61 | Жилин Данис Дмитриевич | 13.07.2024 | оригинал | 4,23529 |
| 62 | Таварацян Артем Артурович | 01.07.2024 | оригинал | 4,22222 |
| 63 | Агафонов Лев Антонович | 02.07.2024 | оригинал | 4,22222 |
| 64 | Захаров Дмитрий Владимирович | 04.07.2024 | оригинал | 4,22222 |
| 65 | Гаевая Кристина Денисовна | 08.07.2024 | оригинал | 4,22222 |
| 66 | Еланский Алексей Алексеевич | 02.07.2024 | оригинал | 4,21053 |
| 67 | Евсеев Никита Алексеевич | 11.07.2024 | оригинал | 4,21053 |
| 68 | Борисов Андрей Александрович | 08.07.2024 | оригинал | 4,20000 |
| 69 | Платонова Анна Андреевна | 01.07.2024 | оригинал | 4,18750 |
| 70 | Апраськин Кирилл Алексеевич | 02.07.2024 | оригинал | 4,18750 |
| 71 | Посашкова Юлия Сергеевна | 15.07.2024 | оригинал | 4,18750 |
| 72 | Бекренев Александр Сергеевич | 01.07.2024 | оригинал | 4,17647 |
| 73 | Данилов Иван Андреевич | 02.07.2024 | оригинал | 4,17647 |
| 74 | Смирнова Дарья Сергеевна | 15.07.2024 | оригинал | 4,17647 |
| 75 | Макаров Даниил Александрович | 24.07.2024 | оригинал | 4,17647 |
08.02.01 — Строительство и эксплуатация зданий и сооружений [ЗАОЧНО] [11кл.]
всего мест: 30
| Позиция в рейтинге |
Фамилия Имя Отчество | Дата подачи заявления | Наличие оригинала аттестата | Средний балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фомин Иван Алексеевич | 08.07.2024 | оригинал | Первоочередное зачисление |
| 2 | Степанов Евгений Борисович | 03.06.2024 | оригинал | Первоочередное зачисление |
| 3 | Соловьев Василий Петрович | 28.06.2024 | оригинал | 4,41176 |
| 4 | Чебернина Регина Алексеевна | 11.07.2024 | оригинал | 4,33333 |
| 5 | Олимзода Рустам Абдуджон | 12.08.2024 | оригинал | 4,18182 |
| 6 | Маханов Сайфидин Курбонович | 06.08.2024 | оригинал | 4,17241 |
| 7 | Абдурахмонов Ахлиддин Абдуджаборович | 29.07.2024 | оригинал | 4,10000 |
| 8 | Балашов Даниил Сергеевич | 16.07.2024 | оригинал | 3,92857 |
| 9 | Платонов Алексей Сергеевич | 04.07.2024 | оригинал | 3,77778 |
| 10 | Копылов Андрей Александрович | 14.06.2024 | оригинал | 3,70588 |
| 11 | Леонова Елена Николаевна | 24.06.2024 | оригинал | 3,50000 |
08.02.01 — Строительство и эксплуатация зданий и сооружений [11кл.]
всего мест: 25
| Позиция в рейтинге |
Фамилия Имя Отчество | Дата подачи заявления | Наличие оригинала аттестата | Средний балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корчагин Максим Леонидович | 29.06.2024 | оригинал | 4,40000 |
| 2 | Гуляндин Данила Анатольевич | 09.07.2024 | оригинал | 4,25000 |
| 3 | Гришин Илья Владимирович | 22.07.2024 | оригинал | 4,17647 |
| 4 | Буянцов Руслан Евгеньевич | 10.07.2024 | оригинал | 4,12500 |
| 5 | Идиятуллин Руслан Раильевич | 10.07.2024 | оригинал | 4,00000 |
| 6 | Кузин Дмитрий Олегович | 16.07.2024 | оригинал | 4,00000 |
| 7 | Киселев Иван Петрович | 29.07.2024 | оригинал | 4,00000 |
| 8 | Кобыльсков Фёдор Вячеславович | 04.07.2024 | оригинал | 3,91667 |
| 9 | Шамаев Владислав Валерьевич | 16.07.2024 | оригинал | 3,84615 |
| 10 | Лазунин Артем Максимович | 04.07.2024 | оригинал | 3,83333 |
| 11 | Николаев Данила Николаевич | 16.07.2024 | оригинал | 3,76923 |
| 12 | Перехожев Андрей Леонидович | 04.07.2024 | оригинал | 3,75000 |
| 13 | Конюшенко Дмитрий Александрович | 02.07.2024 | оригинал | 3,66667 |
| 14 | Шведков Андрей Владимирович | 15.08.2024 | оригинал | 3,62500 |
| 15 | Лавров Ярослав Александрович | 06.08.2024 | оригинал | 3,61538 |
| 16 | Родин Егор Евгеньевич | 05.07.2024 | оригинал | 3,57895 |
| 17 | Бабенко Семен Сергеевич | 16.08.2024 | оригинал | 3,57143 |
| 18 | Тюнин Богдан Сергеевич | 17.07.2024 | оригинал | 3,50000 |
| 19 | Вихарева Варвара Андреевна | 24.07.2024 | оригинал | 3,38462 |
| 20 | Самедов Самид Сабинович | 17.07.2024 | оригинал | 3,21429 |
08.02.13 — Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
всего мест: 25
| Позиция в рейтинге |
Фамилия Имя Отчество | Дата подачи заявления | Наличие оригинала аттестата | Средний балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Микушов Александр Сергеевич | 02.07.2024 | оригинал | Первоочередное зачисление |
| 2 | Немиро Роман Андреевич | 01.07.2024 | оригинал | 4,47059 |
| 3 | Овчинников Илья Алексеевич | 17.07.2024 | оригинал | 4,36842 |
| 4 | Рыбальченко Богдан Анатольевич | 13.07.2024 | оригинал | 4,05556 |
| 5 | Ткачева Алёна Сергеевна | 03.07.2024 | оригинал | 4,00000 |
| 6 | Мягков Данил Сергеевич | 08.07.2024 | оригинал | 4,00000 |
| 7 | Тудияров Владислав Андреевич | 03.07.2024 | оригинал | 3,89474 |
| 8 | Брунов Максим Геннадьевич | 19.07.2024 | оригинал | 3,82353 |
| 9 | Агафонов Кирилл Витальевич | 11.07.2024 | оригинал | 3,81250 |
| 10 | Глумов Дмитрий Михайлович | 17.07.2024 | оригинал | 3,77778 |
| 11 | Кислин Богдан Валерьевич | 10.07.2024 | оригинал | 3,75000 |
| 12 | Ирматов Элгерруш Нозимжонович | 15.07.2024 | оригинал | 3,75000 |
| 13 | Иванов Ярослав Вячеславович | 08.07.2024 | оригинал | 3,68421 |
| 14 | Белов Даниил Григорьевич | 17.07.2024 | оригинал | 3,61111 |
| 15 | Михайлюк Георгий Дмитриевич | 06.08.2024 | оригинал | 3,58824 |
| 16 | Лучшев Руслан Сергеевич | 11.07.2024 | оригинал | 3,56250 |
| 17 | Сычев Руслан Сергеевич | 02.07.2024 | оригинал | 3,55556 |
| 18 | Нарожный Никита Максимович | 04.07.2024 | оригинал | 3,55000 |
| 19 | Гатаулин Вячеслав Сергеевич | 02.07.2024 | оригинал | 3,52941 |
| 20 | Хахалин Михаил Михайлович | 01.07.2024 | оригинал | 3,52632 |
| 21 | Маркин Михаил Павлович | 08.07.2024 | оригинал | 3,52632 |
| 22 | Золотухин Михаил Евгеньевич | 24.06.2024 | оригинал | 3,50000 |
| 23 | Кистанов Владислав Максимович | 02.07.2024 | оригинал | 3,50000 |
| 24 | Мечов Максим Дмитриевич | 04.07.2024 | оригинал | 3,50000 |
| 25 | Лашманов Максим Александрович | 31.07.2024 | оригинал | 3,50000 |
08.02.14 — Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
всего мест: 50
| Позиция в рейтинге |
Фамилия Имя Отчество | Дата подачи заявления | Наличие оригинала аттестата | Средний балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Астафьева Анжелика Андреевна | 10.07.2024 | оригинал | 4,52941 |
| 2 | Цимбаревич Кристина Сергеевна | 01.07.2024 | оригинал | 4,50000 |
| 3 | Жукалина Александра Николаевна | 02.07.2024 | оригинал | 4,38889 |
| 4 | Шафикова Камила Ильдаровна | 05.07.2024 | оригинал | 4,35294 |
| 5 | Андреева Полина Андреевна | 04.07.2024 | оригинал | 4,31250 |
| 6 | Железнова София Антоновна | 15.07.2024 | оригинал | 4,31250 |
| 7 | Анненскова Анастасия Ивановна | 02.07.2024 | оригинал | 4,29412 |
| 8 | Бородина Мария Евгеньевна | 02.07.2024 | оригинал | 4,26316 |
| 9 | Живаева Алиса Александровна | 02.07.2024 | оригинал | 4,22222 |
| 10 | Гадиева Виктория Рафаельевна | 08.07.2024 | оригинал | 4,17647 |
| 11 | Жильцова Анастасия Денисовна | 29.06.2024 | оригинал | 4,11765 |
| 12 | Иваева Лемира Фанисовна | 05.07.2024 | оригинал | 4,11765 |
| 13 | Кожевникова Кира Антоновна | 08.07.2024 | оригинал | 4,11765 |
| 14 | Виноградова Арина Сергеевна | 25.07.2024 | оригинал | 4,11765 |
| 15 | Газимхаметова Динара Фаилевна | 24.06.2024 | оригинал | 4,11111 |
| 16 | Афанасьева Виктория Вячеславовна | 27.06.2024 | оригинал | 4,11111 |
| 17 | Вологжанина Виктория Владимировна | 02.07.2024 | оригинал | 4,11111 |
| 18 | Девушкина Виктория Александровна | 10.07.2024 | оригинал | 4,11111 |
| 19 | Никитина Виктория Сергеевна | 16.07.2024 | оригинал | 4,06667 |
| 20 | Аникина Дарья Игоревна | 29.06.2024 | оригинал | 4,05882 |
| 21 | Лопатова Дарья Дмитриевна | 05.07.2024 | оригинал | 4,05882 |
| 22 | Кожанова Виктория Юрьевна | 26.07.2024 | оригинал | 4,05882 |
| 23 | Кулькова Полина Витальевна | 19.07.2024 | оригинал | 4,00000 |
| 24 | Петрова Арина Александровна | 23.07.2024 | оригинал | 3,94444 |
| 25 | Созонова Ксения Александровна | 16.07.2024 | оригинал | 3,94118 |
| 26 | Гридяева Полина Вячеславовна | 26.07.2024 | оригинал | 3,94118 |
| 27 | Наседкина Софья Сергеевна | 01.07.2024 | оригинал | 3,93750 |
| 28 | Филатова Злата Алексеевна | 04.07.2024 | оригинал | 3,88235 |
| 29 | Андреюшкина Валерия Михайловна | 09.07.2024 | оригинал | 3,88235 |
| 30 | Брякин Серафим Алексеевич | 23.07.2024 | оригинал | 3,87500 |
| 31 | Чугунов Тимофей Павлович | 08.07.2024 | оригинал | 3,84211 |
| 32 | Сумбайкина Снежана Вячеславовна | 02.07.2024 | оригинал | 3,82353 |
| 33 | Лобанов Богдан Иванович | 03.07.2024 | оригинал | 3,82353 |
| 34 | Коннов Роман Юрьевич | 03.07.2024 | оригинал | 3,82353 |
| 35 | Заиров Алмаз Азамадович | 10.07.2024 | оригинал | 3,82353 |
| 36 | Попова Вероника Дмитриевна | 13.07.2024 | оригинал | 3,82353 |
| 37 | Серегина Светлана Романовна | 06.07.2024 | оригинал | 3,81250 |
| 38 | Рогов Марк Александрович | 28.06.2024 | оригинал | 3,77778 |
| 39 | Мартынова Кристина Александровна | 04.07.2024 | оригинал | 3,77778 |
| 40 | Обмок Арина Игоревна | 11.07.2024 | оригинал | 3,77778 |
| 41 | Кучко Александра Ильинична | 04.07.2024 | оригинал | 3,76471 |
| 42 | Хохлова Виктория Максимовна | 15.07.2024 | оригинал | 3,76471 |
| 43 | Пыжикина Арина Валерьевна | 30.07.2024 | оригинал | 3,72222 |
| 44 | Жданова Екатерина Сергеевна | 05.08.2024 | оригинал | 3,71429 |
| 45 | Мамлютова Стелла Сергеевна | 03.07.2024 | оригинал | 3,70588 |
| 46 | Салахутдинова Динара Ринатовна | 09.07.2024 | оригинал | 3,70588 |
| 47 | Субаева Ксения Сергеевна | 16.07.2024 | оригинал | 3,70588 |
| 48 | Каемов Савелий Александрович | 03.07.2024 | оригинал | 3,68750 |
| 49 | Буданов Артём Денисович | 02.07.2024 | оригинал | 3,64706 |
| 50 | Ровенских Никита Максимович | 03.07.2024 | оригинал | 3,64706 |
11.02.16 — Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств
всего мест: 25
| Позиция в рейтинге |
Фамилия Имя Отчество | Дата подачи заявления | Наличие оригинала аттестата | Средний балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Занкин Данила Викторович | 01.07.2024 | оригинал | Первоочередное зачисление |
| 2 | Зинин Павел Сергеевич | 01.07.2024 | оригинал | 4,88235 |
| 3 | Карпушин Иван Николаевич | 02.07.2024 | оригинал | 4,68750 |
| 4 | Шушуков Константин Андреевич | 05.07.2024 | оригинал | 4,56250 |
| 5 | Семеняк Данила Александрович | 29.06.2024 | оригинал | 4,52941 |
| 6 | Миронов Александр Вячеславович | 28.06.2024 | оригинал | 4,31579 |
| 7 | Понимасов Вадим Александрович | 10.07.2024 | оригинал | 4,29412 |
| 8 | Чайковский Андрей Александрович | 03.07.2024 | оригинал | 4,27778 |
| 9 | Фомичев Артемий Николаевич | 06.07.2024 | оригинал | 4,25000 |
| 10 | Кузнецов Кирилл Александрович | 03.07.2024 | оригинал | 4,23529 |
| 11 | Мищенко Кирилл Евгеньевич | 04.07.2024 | оригинал | 4,23529 |
| 12 | Ткач Матвей Юрьевич | 11.07.2024 | оригинал | 4,22222 |
| 13 | Святкин Александр Сергеевич | 29.06.2024 | оригинал | 4,18750 |
| 14 | Степаненков Иван Сергеевич | 01.07.2024 | оригинал | 4,17647 |
| 15 | Кузнецов Егор Игоревич | 04.07.2024 | оригинал | 4,17647 |
| 16 | Маршаков Сергей Алексеевич | 29.07.2024 | оригинал | 4,17647 |
| 17 | Мичкасов Кирилл Андреевич | 01.07.2024 | оригинал | 4,16667 |
| 18 | Шилов Дмитрий Максимович | 02.07.2024 | оригинал | 4,11765 |
| 19 | Калашников Ярослав Максимович | 04.07.2024 | оригинал | 4,11111 |
| 20 | Захаров Григорий Иванович | 28.06.2024 | оригинал | 4,10000 |
| 21 | Прозоров Арсений Александрович | 16.07.2024 | оригинал | 4,05882 |
| 22 | Рогачёв Никита Евгеньевич | 04.07.2024 | оригинал | 4,05556 |
| 23 | Шкирдов Павел Андреевич | 04.07.2024 | оригинал | 4,00000 |
| 24 | Колотыркин Данила Андреевич | 08.07.2024 | оригинал | 4,00000 |
| 25 | Гуленкин Григорий Николаевич | 09.07.2024 | оригинал | 4,00000 |
13.02.01 — Тепловые электрические станции
всего мест: 50
| Позиция в рейтинге |
Фамилия Имя Отчество | Дата подачи заявления | Наличие оригинала аттестата | Средний балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Манукян Нина Аветисовна | 01.07.2024 | оригинал | 4,31579 |
| 2 | Крючков Артём Андреевич | 16.07.2024 | оригинал | 4,29412 |
| 3 | Сызранов Алексей Александрович | 29.06.2024 | оригинал | 4,25000 |
| 4 | Наумова Диана Михайловна | 04.07.2024 | оригинал | 4,21053 |
| 5 | Пилягин Максим Вадимович | 02.07.2024 | оригинал | 4,11765 |
| 6 | Латыпов Сабир Ринатович | 01.07.2024 | оригинал | 4,05882 |
| 7 | Ягин Даниил Евгеньевич | 19.07.2024 | оригинал | 4,05263 |
| 8 | Гурьянова Анна Дмитриевна | 27.06.2024 | оригинал | 4,00000 |
| 9 | Мунирзода Самир | 04.07.2024 | оригинал | 4,00000 |
| 10 | Кузьмин Иван Дмитриевич | 10.07.2024 | оригинал | 4,00000 |
| 11 | Самсонов Сергей Микаелович | 22.07.2024 | оригинал | 4,00000 |
| 12 | Ремзов Кирилл Сергеевич | 31.07.2024 | оригинал | 4,00000 |
| 13 | Смирнов Андрей Алексеевич | 17.07.2024 | оригинал | 3,89474 |
| 14 | Рахимов Руслан Наимович | 23.07.2024 | оригинал | 3,89474 |
| 15 | Строилов Артём Юрьевич | 03.07.2024 | оригинал | 3,88235 |
| 16 | Тудаков Максим Никитич | 04.07.2024 | оригинал | 3,88235 |
| 17 | Кудашова Анастасия Александровна | 10.07.2024 | оригинал | 3,88235 |
| 18 | Сапунков Илья Евгеньевич | 23.07.2024 | оригинал | 3,88235 |
| 19 | Горбачёв Никита Дмитриевич | 13.08.2024 | оригинал | 3,82353 |
| 20 | Аникин Егор Иванович | 03.07.2024 | оригинал | 3,78947 |
| 21 | Романенко Владислав Алексеевич | 08.07.2024 | оригинал | 3,78947 |
| 22 | Куприн Семен Александрович | 08.07.2024 | оригинал | 3,78947 |
| 23 | Артюков Егор Андреевич | 11.07.2024 | оригинал | 3,77778 |
| 24 | Тютнярцев Даниил Андреевич | 02.07.2024 | оригинал | 3,76471 |
| 25 | Рай Вероника Александровна | 11.07.2024 | оригинал | 3,75000 |
| 26 | Яковлев Андрей Романович | 01.07.2024 | оригинал | 3,72222 |
| 27 | Меньшикова Варвара Юрьевна | 22.07.2024 | оригинал | 3,72222 |
| 28 | Ким Константин Александрович | 07.08.2024 | оригинал | 3,72222 |
| 29 | Плотцев Никита Иванович | 12.07.2024 | оригинал | 3,70588 |
| 30 | Кузнецов Владислав Михайлович | 05.07.2024 | оригинал | 3,68750 |
| 31 | Панферов Максим Александрович | 23.07.2024 | оригинал | 3,68750 |
| 32 | Петров Артем Сергеевич | 02.07.2024 | оригинал | 3,66667 |
| 33 | Базанов Михаил Александрович | 02.07.2024 | оригинал | 3,66667 |
| 34 | Рузаев Георгий Олегович | 10.07.2024 | оригинал | 3,66667 |
| 35 | Иванов Артём Сергеевич | 10.07.2024 | оригинал | 3,64706 |
| 36 | Феоктистов Иван Никитич | 13.07.2024 | оригинал | 3,64706 |
| 37 | Гагин Артемий Вячеславович | 16.07.2024 | оригинал | 3,64706 |
| 38 | Тюжин Александр Вячеславович | 07.08.2024 | оригинал | 3,64706 |
| 39 | Ашаткин Никита Сергеевич | 09.07.2024 | оригинал | 3,62500 |
| 40 | Турсуков Даниил Михайлович | 12.07.2024 | оригинал | 3,60000 |
| 41 | Бурангулов Рамиль Ришатович | 18.07.2024 | оригинал | 3,58824 |
| 42 | Продан Антон Дмитриевич | 22.07.2024 | оригинал | 3,58824 |
| 43 | Наганов Михаил Павлович | 28.06.2024 | оригинал | 3,56250 |
| 44 | Туркумбаев Алексей Алексеевич | 16.07.2024 | оригинал | 3,56250 |
| 45 | Душинский Валерий Дмитриевич | 09.07.2024 | оригинал | 3,52941 |
| 46 | Котлинский Максим Александрович | 09.07.2024 | оригинал | 3,52941 |
| 47 | Дарин Илья Александрович | 24.07.2024 | оригинал | 3,52632 |
| 48 | Васильев Максим Николаевич | 02.07.2024 | оригинал | 3,50000 |
| 49 | Пискунов Сергей Михайлович | 26.07.2024 | оригинал | 3,50000 |
| 50 | Евдокимов Кирилл Евгеньевич | 11.07.2024 | оригинал | 3,47059 |
13.02.02 — Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
всего мест: 25
| Позиция в рейтинге |
Фамилия Имя Отчество | Дата подачи заявления | Наличие оригинала аттестата | Средний балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Галиев Румиль Рифнурович | 09.07.2024 | оригинал | 4,30000 |
| 2 | Иванова Анастасия Олеговна | 03.07.2024 | оригинал | 4,29412 |
| 3 | Савельева Дарья Олеговна | 03.07.2024 | оригинал | 4,23529 |
| 4 | Галиев Разиль Рифнурович | 09.07.2024 | оригинал | 4,15000 |
| 5 | Поляков Никита Александрович | 29.06.2024 | оригинал | 4,11765 |
| 6 | Евстратов Виктор Борисович | 11.07.2024 | оригинал | 4,11765 |
| 7 | Колесников Данила Васильевич | 03.07.2024 | оригинал | 4,10000 |
| 8 | Афанасьева Ксения Владимировна | 08.07.2024 | оригинал | 3,93750 |
| 9 | Терехович Артем Сергеевич | 10.07.2024 | оригинал | 3,88235 |
| 10 | Курашков Павел Сергеевич | 16.07.2024 | оригинал | 3,88235 |
| 11 | Юсупов Ильдар Рамилевич | 09.07.2024 | оригинал | 3,85000 |
| 12 | Кондратьев Артем Антонович | 28.06.2024 | оригинал | 3,83333 |
| 13 | Балакирев Иван Александрович | 11.07.2024 | оригинал | 3,83333 |
| 14 | Максимов Иосиф Иванович | 15.07.2024 | оригинал | 3,81250 |
| 15 | Коротаев Егор Романович | 16.07.2024 | оригинал | 3,75000 |
| 16 | Синкевич Иван Андреевич | 23.07.2024 | оригинал | 3,70588 |
| 17 | Богданов Федор Сергеевич | 28.06.2024 | оригинал | 3,55556 |
| 18 | Степанов Владислав Валерьевич | 08.07.2024 | оригинал | 3,55556 |
| 19 | Вдовин Роман Александрович | 09.07.2024 | оригинал | 3,50000 |
| 20 | Багаутдинов Шамиль Маратович | 15.07.2024 | оригинал | 3,47368 |
| 21 | Баранов Артём Денисович | 03.07.2024 | оригинал | 3,47059 |
| 22 | Проскурин Семен Витальевич | 08.08.2024 | оригинал | 3,47059 |
| 23 | Бильчук Серафим Анатольевич | 02.07.2024 | оригинал | 3,45000 |
| 24 | Зимовский Михаил Егорович | 25.07.2024 | оригинал | 3,44444 |
| 25 | Королев Илья Романович | 31.07.2024 | оригинал | 3,43750 |
13.02.03 — Электрические станции, сети и системы
всего мест: 25
| Позиция в рейтинге |
Фамилия Имя Отчество | Дата подачи заявления | Наличие оригинала аттестата | Средний балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Илья Леонидович | 16.07.2024 | оригинал | Первоочередное зачисление |
| 2 | Кравчук Данила Владимирович | 03.07.2024 | оригинал | Первоочередное зачисление |
| 3 | Шушукин Ярослав Иванович | 28.06.2024 | оригинал | Первоочередное зачисление |
| 4 | Шушпанов Максим Дмитриевич | 02.07.2024 | оригинал | 4,57143 |
| 5 | Трощий Владимир Александрович | 04.07.2024 | оригинал | 4,41176 |
| 6 | Подлесников Александр Сергеевич | 25.07.2024 | оригинал | 4,22222 |
| 7 | Суходеев Станислав Валерьевич | 04.07.2024 | оригинал | 4,17647 |
| 8 | Петрова Диана Дмитриевна | 11.07.2024 | оригинал | 4,17647 |
| 9 | Лаухин Андрей Михайлович | 02.07.2024 | оригинал | 4,16667 |
| 10 | Егоров Артем Александрович | 03.07.2024 | оригинал | 4,15000 |
| 11 | Лысова Маргарита Александровна | 08.07.2024 | оригинал | 4,12500 |
| 12 | Кучин Олег Борисович | 03.07.2024 | оригинал | 4,11765 |
| 13 | Назаров Максим Сергеевич | 04.07.2024 | оригинал | 4,11765 |
| 14 | Ермолаев Илья Алексеевич | 02.07.2024 | оригинал | 4,11111 |
| 15 | Тихонов Антон Федорович | 02.07.2024 | оригинал | 4,11111 |
| 16 | Садыков Эдгар Маралбекович | 02.07.2024 | оригинал | 4,05882 |
| 17 | Епифанцев Леонид Дмириевич | 02.07.2024 | оригинал | 4,00000 |
| 18 | Евсеев Максим Владимирович | 03.07.2024 | оригинал | 4,00000 |
| 19 | Сомов Лев Владиславович | 03.07.2024 | оригинал | 4,00000 |
